
ANGOL NYELVI VERSENY NYOLCADIKOSOKNAK
2014
2014
verseny feladatlapja – angol2014.pdf 
Eredmények
| Név | Iskola | Pontszám | |
| 1. | Pávkovics Eszter | Dózsa | 86 |
| 2. | Sipos Nikolett | Petőfi | 84 |
| 3. | Bali Bettina | Dózsa | 83 |
| 4. | Fritz Nóra | Móricz | 77 |
| 5. | Győrffi Balázs | Dózsa | 77 |
| 6. | Mikus Ákos | Petőfi | 77 |
| 7. | Baji Evelin | Petőfi | 76 |
| 8. | Bozár Balázs | Széchenyi | 76 |
| 9. | Macula Gergő | Petőfi | 74 |
| 10. | Juhász Gábor | Nagyvenyim | 71 |
| 11. | Petánszki Rebeka | Móricz | 71 |
| 12. | Csepeli Sára | Móricz | 69 |
| 13. | Nagy Dávid Milán | Dózsa | 68 |
| 14. | Borvendég Anna | Móricz | 66 |
| 15. | Vécsey Katinka | Petőfi | 64 |
| 16. | Barta Patrik | Rácalmás | 63 |
| 17. | Vitányi Barbara | Iváncsa | 61 |
| 18. | Czicza Kristóf | Széchenyi | 60 |
| 19. | Balla Benedek | Móricz | 59 |
| 20. | Szabó Dorottya | Dózsa | 59 |
| 21. | Zsigmond Zsófia | Arany | 58 |
| 22. | Kovács Rebeka Réka | Iváncsa | 57 |
| 23. | Valler Kristóf | Széchenyi | 57 |
| 24. | Budai Boglárka | Széchenyi | 56 |
| 25. | Ágoston Réka | Mezőfalva | 55 |
| 26. | Kun Tamara | Arany | 55 |
| 27. | Mertz Martin Kálmán | Nagyvenyim | 53 |
| 28. | Nyulasi Levente | Móricz | 52 |
| 29. | Tóth Gyöngyvér | Széchenyi | 52 |
| 30. | Pukánszky Nikoletta | Móricz | 51 |
| 31. | Kovács Zsanett | Móricz | 50 |
| 32. | Mészáros Blanka | Móricz | 46 |
| 33. | Rabi Lívia Luca | Széchenyi | 46 |
| 34. | Tóth Gergely | Vasvári | 46 |
| 35. | Úr Barbara | Móricz | 45 |
| 36. | Csik Milán | Kulcs | 44 |
| 37. | Csúri Adél | Rácalmás | 44 |
| 38. | Filipek Jázmin | Iváncsa | 42 |
| 39. | Szuhai János | Rácalmás | 42 |
| 40. | Lajos Viktória | Iváncsa | 40 |
| 41. | Virág László | Vasvári | 39 |
| 42. | Hudi Boglárka | Nagyvenyim | 38 |
| 43. | Lakatos Dorina Laura | Móricz | 38 |
| 44. | Pocsai Dóra | Móricz | 38 |
| 45. | Szabó Csenge | Iváncsa | 38 |
| 46. | Tóth Lili | Rácalmás | 38 |
| 47. | Berkesi Noémi | Iváncsa | 34 |
| 48. | Falusi István | Mezőfalva | 34 |
| 49. | Inger Kamilla | Vasvári | 33 |
| 50. | Nagy Viktória | Nagyvenyim | 33 |
| 51. | Garda Eszter | Rácalmás | 28 |
| 52. | Klics Bence | Mezőfalva | 27 |
| 53. | Szilágyi Dániel | Rácalmás | 24 |
Az első 13 helyezett tanuló bejutott a szóbeli döntőbe, amely 2014. február 18-án 14.30-kor lesz a gimnázium 111-es termében.
Gratulálunk!















